Identify what a portion of a passage is trying to accomplish
The last two lines (76-77) primarily serve to ...
Section  | 
                            
                                 No. 
                                Question Number 
                             | 
                            Difficulty | 
|---|---|---|
| Purpose | 1 | Medium | 
| Purpose | 2 | Medium | 
| Purpose | 3 | Medium | 
| Purpose | 4 | Medium | 
| Purpose | 5 | Medium | 
| Purpose | 6 | Medium | 
| Purpose | 7 | Medium | 
| Purpose | 8 | Medium | 
| Purpose | 9 | Medium | 
| Purpose | 10 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 1 | Easy | 
| Role of Sentence/Phrase | 2 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 3 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 4 | N/A | 
| Role of Sentence/Phrase | 5 | N/A | 
| Role of Sentence/Phrase | 6 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 7 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 8 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 9 | Medium | 
| Role of Sentence/Phrase | 10 | Medium | 
Test  | 
                            Section  | 
                            
                                 No. 
                                Question Number 
                             | 
                            Difficulty | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 7 | Hard | 
| 1 | Reading | 11 | Easy | 
| 1 | Reading | 19 | Medium | 
| 1 | Reading | 25 | Medium | 
| 1 | Reading | 27 | Medium | 
| 1 | Reading | 32 | Medium | 
| 1 | Reading | 41 | Easy | 
| 1 | Reading | 42 | Easy | 
| 1 | Reading | 46 | Medium | 
| 2 | Reading | 2 | Medium | 
| 2 | Reading | 11 | Medium | 
| 2 | Reading | 15 | Easy | 
| 2 | Reading | 26 | Easy | 
| 2 | Reading | 29 | Easy | 
| 2 | Reading | 42 | Medium | 
| 2 | Reading | 43 | Medium | 
| 3 | Reading | 5 | Medium | 
| 3 | Reading | 11 | Easy | 
| 3 | Reading | 25 | Medium | 
| 3 | Reading | 38 | Medium | 
| 3 | Reading | 48 | Easy | 
| 4 | Reading | 4 | Medium | 
| 4 | Reading | 22 | Medium | 
| 4 | Reading | 30 | Easy | 
| 4 | Reading | 41 | Medium | 
| 4 | Reading | 42 | Easy | 
| 5 | Reading | 2 | Medium | 
| 5 | Reading | 48 | Medium | 
| 5 | Reading | 52 | Medium | 
| 6 | Reading | 1 | Medium | 
| 6 | Reading | 5 | Medium | 
| 6 | Reading | 11 | Medium | 
| 6 | Reading | 15 | Hard | 
| 6 | Reading | 22 | Medium | 
| 6 | Reading | 29 | Easy | 
| 6 | Reading | 40 | Hard | 
| 6 | Reading | 50 | Medium | 
Test  | 
                            Section  | 
                            
                                 No. 
                                Question Number 
                             | 
                            Difficulty | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 1 | Medium | 
| 1 | Reading | 6 | Hard | 
| 1 | Reading | 8 | Medium | 
| 1 | Reading | 20 | Medium | 
| 1 | Reading | 42 | Medium | 
| 2 | Reading | 1 | Easy | 
| 2 | Reading | 9 | Medium | 
| 2 | Reading | 23 | Medium | 
| 2 | Reading | 32 | Easy | 
| 2 | Reading | 34 | Medium | 
| 2 | Reading | 45 | Medium | 
| 2 | Reading | 52 | Medium | 
| 3 | Reading | 3 | Medium | 
| 3 | Reading | 17 | Hard | 
| 3 | Reading | 29 | Medium | 
| 3 | Reading | 40 | Medium | 
| 3 | Reading | 42 | Medium | 
| 3 | Reading | 49 | Medium | 
Test  | 
                            Section  | 
                            
                                 No. 
                                Question Number 
                             | 
                            Difficulty | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 8 | Hard | 
| 1 | Reading | 12 | Medium | 
| 1 | Reading | 18 | Medium | 
| 1 | Reading | 24 | Medium | 
| 1 | Reading | 43 | Easy | 
| 2 | Reading | 7 | Medium | 
| 2 | Reading | 13 | Medium | 
| 2 | Reading | 26 | Medium | 
| 3 | Reading | 5 | Medium | 
| 3 | Reading | 17 | Medium | 
| 3 | Reading | 28 | Medium | 
| 3 | Reading | 34 | Medium | 
| 4 | Reading | 8 | Medium | 
| 4 | Reading | 19 | Hard | 
| 4 | Reading | 42 | Medium |